插入式超聲波流量計

產品概述(shù)
/ product introduction產品簡介
/ product introduction插入式超聲波流量計利(lì)用了低電壓、多脈衝時差原理,采用(yòng)高(gāo)精度和超穩定的雙平衡信號差分發射(shè)、差分接收數字檢測技術來測量順流和逆流方向的聲波傳輸時間,根據時差計算出流速。當超聲波波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化(huà),其傳播時間的變化正比於液體的流速(sù),零流量時(shí),兩個傳感(gǎn)器發射和(hé)接受聲波所需的(de)時間完全相同(可實際測量零流(liú)量的技術);介質流動時,逆流方向的聲波傳輸時間大於水流方向的聲波傳輸時間。
產(chǎn)品特(tè)點
/ product characteristic1、高精(jīng)度測量
線性度(dù)優於0.5%,重複性精度優(yōu)於0.2%,測量精度優於±1%;
2、強大的記憶功能
自動記憶前512日、前128月、前(qián)10年的累計流量,自(zì)動記憶前64次來電和斷電時間和流量(liàng),自動記(jì)憶前(qián)32日流量計(jì)的工作狀態是否正常;
3、測量範圍大
選用不同型號的傳感器,可實現口徑DN15~DN6000mm管道流量的測量;
4、可靠性高
采用低電壓、多(duō)脈衝發射電路,測量精度、使用(yòng)壽命及可靠性大幅提高;
5、支持中英文菜單
不同版(bǎn)本的流量計,可支持中文或英文菜單,方(fāng)便快捷;
6、抗幹擾能力強(qiáng)
采用雙平衡信(xìn)號差分發射、接收電路,有效抵禦變頻器,電視塔、高壓線等強幹擾源。
技術參數
/ technical parameters技術參數 | 標準插入B型(直插式) | 插入(rù)C型(xíng)(斜(xié)插式,極不常(cháng)用) | 加長插入B型(水泥管用) |
適用管徑 | DN80mm以上 | ||
材 質 | 球(qiú)閥與探杆:不鏽鋼316L;球閥(fá)底座:普通碳鋼(不鏽鋼(gāng)選配) | ||
工作頻率(lǜ) | 1MHz | ||
適用管(guǎn)材 | 碳鋼、不鏽鋼(gāng)、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼、水泥管等管道,允許有襯裏 備注:1、碳鋼、不鏽鋼可直接焊接(不鏽鋼管(guǎn)道須***采用不(bú)鏽鋼底座,用戶訂貨(huò)時請注意)。 2、其它管采用管箍方可安裝(管箍材質:碳鋼,訂貨時(shí)請提供準確的管道外(wài)徑或(huò)周(zhōu)長)。 | ||
安裝方式 | Z法 | ||
適用溫度 | -40℃~160℃ | ||
開(kāi)孔尺寸 | Ф19mm(安裝(zhuāng)時使用廠家提供的專用開孔器,可實現帶壓不停產安裝) | ||
壓(yā)力等級 | 1.6MPa(安裝時壓力<0.8MPa) | ||
防護(hù)等級 | IP68(可浸水工作,水深(shēn)≤3米) | ||
安裝空間 | 井壁到(dào)管壁≥550mm | 井壁到管壁≥360mm | 井壁到管壁≥700mm |
長 度 | 186mm | 228mm | 330mm |
介質種類 | 水、海水、汙水、酒精、各(gè)種油類等能傳(chuán)導超聲波的單一、均勻、穩定(dìng)的液體。 | ||
介(jiè)質濁度 | ≤20000ppm且氣(qì)泡含量小 | ||
信號電(diàn)纜 | SEYV75-2型專用屏蔽電(diàn)纜,單根可加長到300米,布(bù)線時電纜應外加金屬套管以增加抗(kàng)幹擾(rǎo)性,並注意電纜不要與高壓電纜並行,盡量避開變頻器等幹擾源。 |
產品選型
/ product selection型(xíng) 號 | 代 碼 | 名 稱 | |||||||
HY-TDS100 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 超聲波流量計(jì)(江蘇奶茶视频app) |
主機樣式 | 1 | 壁掛式(shì) | |||||||
2 | 防爆式 | ||||||||
3 | 盤裝式 | ||||||||
管(guǎn)徑 | DN | DN15-DN6000mm | |||||||
可選(xuǎn)配傳感器 | S1 | 標準S1型傳感器 (外縛式) | |||||||
M1 | 標準M1型傳感器(外縛式) | ||||||||
L1 | 標準L1型傳感器 (外縛(fù)式) | ||||||||
S1H | 高溫(wēn)S1型傳感器(外縛式) | ||||||||
M1H | 高溫M1型傳感器 (外縛式) | ||||||||
C | 插入B型傳感器 (插入式) | ||||||||
G | DN15-DN1000mm(管段式) | ||||||||
輸入(rù)方式 | 0 | 無輸入 | |||||||
1 | 4-20mA輸入 | ||||||||
2 | Pt100鉑(bó)電阻輸入 | ||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | |||||||
1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
2 | 繼電器輸出 | ||||||||
3 | OCT輸出 | ||||||||
4 | RS-232 | ||||||||
5 | RS-485 | ||||||||
供電(diàn)電源 | D | 220VAC | |||||||
F | 24VDC | ||||||||
信號電纜 | LN | 5米(mǐ)×2 |
舉例:,HY-TDS1001-150-M1-0-1-A-L5;
解釋:管(guǎn)徑為DN150mm,標配標準(zhǔn)M1傳感器,無輸入,4-20mA輸出,220VAC供電,信號電纜5米×2。