插(chā)入式熱式氣體流量計

產品概述
/ product introduction產品簡介
/ product introductionHY-RSL係列插入式熱(rè)式氣體流量(liàng)計(jì)是利(lì)用熱傳導原(yuán)理測量(liàng)流體流量的儀表,該儀(yí)表(biǎo)采用恒溫差法對氣(qì)體質量流量(liàng)進行準確測量(liàng)。熱式氣體流量計具有體(tǐ)積小,數字化程度高,安裝方便,測量準確等優點,廣泛應(yīng)用於壓縮空氣,瓦斯抽采,天(tiān)然(rán)氣測量,曝(pù)氣測量,排放氣體監控,過程氣體控製等眾多領域。
HY-RSL係列熱式氣體流量計是(shì)氣(qì)體流量計量中儀表(biǎo),區別於其它氣體流量計不需要進行(háng)壓力和溫度修正,直接測量氣體的質量流(liú)量,一支傳感器可(kě)以做到量程從低到高(gāo)量程。它適合單一氣體和固定比例多組份氣體的測量。該產品依據的原理是流體吸收熱的速度(dù)直接與質量流量相關。移動(dòng)的氣體分子撞擊熱電阻時吸收帶(dài)走熱量,流率越大,接觸熱電阻(zǔ)的分(fèn)子越多,吸收的熱(rè)量越多,熱吸收與某種氣體(tǐ)的分子數,熱學特性和流(liú)動特性有(yǒu)關,利用這一原(yuán)理(lǐ)並依托大量的先(xiān)進技術,我(wǒ)們開發出了可靠性高(gāo)、抗汙(wū)染(rǎn)、性能(néng)穩定的氣體質量流量(liàng)計。
產品特點
/ product characteristic●測量氣體質量流量,無需溫度、壓力補償;
●量程比大,測量流速(sù)範圍:0.1Nm/s~100Nm/s;
●無壓力損失,適用已知截麵積的任意形狀管(guǎn)道;
●耐腐蝕型傳感器,適合測量腐蝕性氣體;
●全量程段的專(zhuān)家(jiā)算法,特別(bié)適合大口徑測量保證了測量的準確度,適於貿易結算(suàn);
●可以的完成工(gōng)藝管道的檢漏及設(shè)備工作、;
●施工量小,由於采用插入式(shì)結構,可以(yǐ)在線安(ān)裝和(hé)維護(hù);
●基(jī)地式(shì)儀表可以就地顯示和帶報警控製。
技術參數
/ technical parameters1、技術參數
性 能 | 技術參數 | ||
精 度 | ±1.5% | ||
重複性 | ±0.2% | ||
量程(chéng)上限 | 100Nm/s | ||
量程下(xià)限 | 0.5Nm/s | ||
適用管徑範圍 | φ15-φ2000 | ||
適用流量範圍 | 0-5000m3/h(φ250空氣) | ||
適(shì)用壓力範圍 | <2Mpa <10Mpa | ||
適用介質溫度範圍 | -30-200℃、0-400° | ||
適用(yòng)介質 | 適用材質(zhì)乙炔氣除外幹燥氣體,包(bāo)括腐蝕性氣體。 | ||
傳感(gǎn)器直徑(jìng) | Φ18 | 插入(rù)式傳感器探杆外徑(jìng) | φ18(標準(zhǔn))開孔尺寸20-25mm |
傳感器材(cái)料 | 316L、陶瓷 | ||
探杆(gǎn)材料(保護管) | 1Cr18Ni9Ti、304不鏽鋼、316L | ||
變送器外殼材(cái)質 | 壓鑄鋁 | ||
儀表供電 | AC220V DC18-32V | ||
輸出 | 輸(shū)出4-20mA、脈衝(chōng)、RS485(hart可選) | ||
現場顯示 | 16字符 x 4行 | ||
供(gòng)貨類型 | 分體結構或一體化結構 | ||
結構型(xíng)式 | 結構型(xíng)式插入式和管道式 | ||
報警 | 2路繼電器,3A/250V AC、3A/30V DC | ||
防護等級(jí) | IP65、IP67 | ||
電纜出線孔 | M20x1.5 / NPT1/2 |
2、流(liú)量範(fàn)圍
管道內徑(mm) | 最小流速(Nm/s) | 最(zuì)大流速(sù)(Nm/s) | 最小流量(Nm3/h) | 最大流量(Nm3/h) | 正常流量範圍(Nm3/h) |
10 | 0.1 | 100 | 0.028274334 | 28.27433385 | 0.5-14 |
15 | 0.1 | 100 | 0.063617251 | 63.61725116 | 0.3-40 |
20 | 0.1 | 100 | 0.113097335 | 113.0973354 | 0.5-75 |
25 | 0.1 | 100 | 0.176714587 | 176.7145866 | 0.85-100 |
32 | 0.1 | 100 | 0.289529179 | 289.5291786 | 1.5-200 |
40 | 0.1 | 100 | 0.452389342 | 452.3893416 | 2.5-340 |
50 | 0.1 | 100 | 0.706858346 | 706.8583463 | 4-500 |
65 | 0.1 | 100 | 1.194590605 | 1194.590605 | 6-700 |
80 | 0.1 | 100 | 1.809557366 | 1809.557366 | 9-1300 |
100 | 0.1 | 100 | 2.827433385 | 2827.433385 | 13-2000 |
125 | 0.1 | 100 | 4.417864664 | 4417.864664 | 24-3000 |
150 | 0.1 | 100 | 6.361725116 | 6361.725116 | 30-4000 |
200 | 0.1 | 100 | 11.30973354 | 11309.73354 | 55-7700 |
250 | 0.1 | 100 | 17.67145866 | 17671.45866 | 85-11000 |
300 | 0.1 | 100 | 25.44690047 | 25446.90047 | 125-16000 |
350 | 0.1 | 100 | 34.63605897 | 34636.05897 | 170-22000 |
400 | 0.1 | 100 | 45.23893416 | 45238.93416 | 240-30000 |
450 | 0.1 | 100 | 57.25552605 | 57255.52605 | 300-41000 |
500 | 0.1 | 100 | 70.68583463 | 70685.83463 | 350-50000 |
600 | 0.1 | 100 | 101.7876019 | 101787.6019 | 500-70000 |
700 | 0.1 | 100 | 138.5442359 | 138544.2359 | 700-100000 |
800 | 0.1 | 100 | 180.9557366 | 180955.7366 | 900-150000 |
900 | 0.1 | 100 | 229.0221042 | 229022.1042 | 1200-140000 |
1000 | 0.1 | 100 | 282.7433385 | 282743.3385 | 1500-200000 |
1500 | 0.1 | 100 | 636.1725116 | 636172.5116 | 3300-430000 |
2000 | 0.1 | 100 | 1130.973354 | 1130973.354 | 5500-770000 |
產品選(xuǎn)型
/ product selectionHYRSL | 熱式氣體質量流量計 | |||||||
公程通徑 | -XXX | 100表示DN100 | ||||||
安裝形式 | G | 管道式 | ||||||
C |
插入式 | 1 | 螺紋連接 | |||||
2 | 法蘭連接 | |||||||
公稱(chēng)壓力 | A | 0~0.6MPA | ||||||
B | 0~1.0MPA | |||||||
C | 0~1.6MPA | |||||||
D | 0~2.5MPA | |||||||
E | 0~4.0MPA | |||||||
F | 0~6.4MPA | |||||||
G | 0~10MPA | |||||||
H | 0~16MPA | |||||||
工藝條件 | 0 | 普通(tōng) | ||||||
1 | 防腐 | |||||||
2 | 防爆 | |||||||
3 | 高溫 | |||||||
輸入信號 | A | 無輸出 | ||||||
B | 4~20MA | |||||||
C | RS485 MODBUS | |||||||
供電(diàn)電源 | 1 | 220V AC | ||||||
2 | 24V DC |