管段式超聲波(bō)流量計

產品簡介
/ product introduction管段式超聲波流量計基本原(yuán)理及類型超聲波在流動(dòng)的流體中傳播時就載上流體(tǐ)流速的(de)信息。因此通過接收到的(de)超聲波就可以檢(jiǎn)測出(chū)流體的流速,從而換算成流量。根(gēn)據檢測(cè)的方式,可分為傳(chuán)播速(sù)度(dù)差法、多(duō)普勒法、波束偏移法、噪聲法及相關法(fǎ)等不同類型的超聲(shēng)波流量計。起聲波流量計是近十幾年來隨著集(jí)成電路技術迅速發展才開始應用的(de)一種。
產品特點
/ product characteristic1、多種供電(diàn)方式:單節3.6V鋰電池可工作6年,采(cǎi)用兩線製4-20mA,RS232、RS485輸出(chū)式,無需電池也(yě)可正常工(gōng)作;
2、測(cè)量內(nèi)容豐富:可循環顯示累積流量、累積熱量、瞬時流量、瞬時熱量、供回水溫度、當前(qián)溫差(chà)、故障運行時間、工作狀態(tài)、日期(qī)、時間等(děng);
3、防(fáng)護等級高: 防護等級可達到(dào)IP68,可浸入(rù)水(shuǐ)下2米工作;
4、結構堅固:測量管段采用精密鑄造工藝,無泄漏,無壓力損失和(hé)活動部件,十年免維護設計;
5、人性化設計:磁性棒操(cāo)作,內部雙按鍵,操作方便;故障(zhàng)自診斷;
6、 普通金屬管道如:碳鋼、不鏽鋼、鑄鐵(tiě)、銅、鋁等;
7、 其他非金屬管道(dào)如:PVC、PR、玻璃鋼、水(shuǐ)泥等管道。
技術參數
/ technical parameters技術參數 | 衛生型管(guǎn)段式 | π型管段式 | 標準管段式 |
適用(yòng)主(zhǔ)機 | 一體式、分體式、經濟型、流量(liàng)模塊 | 一體式、分體式、經濟型、流(liú)量模塊、水表 | |
適用管徑 | DN25-DN80 | DN15-DN40 | DN50-DN1000 |
材質 | 不鏽鋼 | 碳鋼(不鏽(xiù)鋼選(xuǎn)購) | |
工(gōng)作頻率 | 1MHz | ||
連接方式 | 活接連接 | 法蘭連接 | |
適用溫度(dù) | -40℃~160℃ | ||
標定(dìng) | 整機在(zài)線標定 | ||
防護等級 | IP68(可潛水工作,水深≤3米) | ||
外形尺寸(cùn) | 見下表 | ||
公稱壓力 | 見下表 | ||
介質種(zhǒng)類 | 水、海水、汙水、酒精、各種油類等能傳導超聲波的單一、均勻、穩定的液體。 | ||
介質濁度(dù) | ≤20000ppm且氣泡含量小(xiǎo) | ||
管道襯材 | 無 | ||
信號電纜 | SEYV75-2型專用屏蔽電纜,單根可加長到300米,布線時電纜應(yīng)外(wài)加金(jīn)屬套管以增加抗幹擾性,並注意電纜不要與高(gāo)壓電纜並行,盡量避開變頻器等幹擾源。 |
產品選型
/ product selection型號 | 功能 | 選(xuǎn) 項 |
HY- | TDS100 | 說明(江蘇宏(hóng)儀) |
A | 主機類型 | Y 管道一體式(本地可操作設參) |
F1 分體(tǐ)壁掛型(xíng) F2 分體壁掛(guà)防爆型F3分體盤裝型 F4 分體本地顯示型 | ||
M1 模塊型(本地可操作設參) M2 模塊(kuài)型(本(běn)地無操作,09年底停產) | ||
S 經濟型(本地可操作設參) | ||
W 水表(電池供電,磁性按鍵可瀏覽窗口) | ||
B① | 工作電源(yuán) | A 交流(liú)(85-264VAC)B 電池(3.6V鋰電(diàn)池(chí)) D 直流(24V/8-36VDC) |
C | 熱量功能 | N 無 Y 有(yǒu) |
D② | 傳感器類型 | B1 標準S1型 B2 標準M1型 B3 標準L1型 B4 高溫S1H型 B5 高溫M1H型 |
C1 標準插(chā)入式 C2 水泥插入式 C3 水表插入(rù)式 | ||
G1 標準管段式(法蘭連接) G2 衛生管段式(活接連接) | ||
E | 測(cè)量(liàng)管徑 | DN(mm) |
F③ | 管道材(cái)質 | 0 碳鋼 1 不鏽鋼 2 鑄鐵(tiě) 3 玻璃鋼 4 PVC 5 水泥(ní) |
G | 公稱(chēng)壓力 | MPa |
選型解釋:
①:交流電源適用於ZWS-100F型、ZWS-100Y型,其它型號主(zhǔ)機適用於電池供電或直流供電。