智能單光柱測控儀

產品簡介
/ product introduction智能單光柱測控儀采(cǎi)用微(wēi)處理進行(háng)智能控(kòng)製,適用於溫(wēn)度、濕度(dù)、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量、檢測信號的顯示及控製,並能對各(gè)種非(fēi)線性(xìng)輸入(rù)信號進(jìn)行線形矯正(zhèng)測量。
采用無跳線技術,使輸入端(duān)口具備單通道和信號輸入功能,隻需(xū)要通過儀表菜(cài)單的簡單選定,即可實(shí)現多種(zhǒng)輸(shū)入信號(hào)(各種熱電偶(ǒu)、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕鬆切(qiē)換,提高了儀表的通用性和可靠(kào)性。
產品特點
/ product characteristic萬能輸入功能
自動校準和人工校準功能
多重保護、隔離設計、抗幹擾能力強(qiáng)、可靠性高
良好的軟件平台,智能光柱調節儀具(jù)備二次(cì)開發能力,以滿(mǎn)足特殊的功(gōng)能
智能(néng)光柱調節儀先進的模塊化結構,配合功能強大的儀表芯(xīn)片,功能組合、智能光柱調節儀係統升級非常方便
技(jì)術參數
/ technical parameters輸入信號 | 模(mó)擬量:電阻--標準熱(rè)電阻(zǔ)--Pt100 Cu50等遠傳壓力電阻 電偶--標準熱電偶--B、S、K、E、J、T、WRe等 電流--0~10mA、4~20mA、0~20mA等--輸入阻 抗≤250Ω 電壓--0~5V、1~5V等--輸入阻抗≥250Ω |
---|---|
測量範圍 | -1999~9999字 |
測量精度 | 0.2%FS ±1字或0.5%FS ±1字 |
分 辨 率 | 1、0.1、0.01或0.001字 |
溫(wēn)度補償 | 0~50 |
顯示方式 | -1999~9999 測量值顯示 · -1999~9999 設(shè)定值(zhí)顯示 · 0~100% 測量值(zhí)光(guāng)柱顯示 · 發光二極管工作狀態顯示 |
光柱精度(dù) | 光柱顯示精度為(wéi)1% |
控製方式 | 位式ON/OFF 帶回差 |
輸出信號 | 模擬量輸出 DC0~10mA (負載能力≤750Ω) DC4~20mA (負載能(néng)力≤500Ω)DC0~5V (負載能力≤250Ω) DC1~5V (負載能力(lì)≤250Ω) 開關量輸出 繼電器控(kòng)製輸出--繼電器ON/OFF 帶回差 |
觸(chù)點容量 | AC220V/3A;DC24V/6A(阻性負載) 可控矽控製輸出--SCR(可控矽過零觸(chù)發脈衝) 輸出,可觸發(fā)可控矽:400V/100A 固態繼電器輸出--SSR(固態繼電器控製信號) 輸出,6~24/30mA(電壓不可調) |
通訊輸出 | 接口方式--標準串行雙向通信接口:RS-485, RS-232C,RS-422等(děng) 波 特 率--300~9600bps 內部自由設定(dìng) |
饋電輸(shū)出 | DC24V,負載能力≤30mA |
控製方式 | 可選擇1~4限控製,LED指示(shì)。控製方式為繼電(diàn)器ON/OFF帶回差(用(yòng)戶可自由設(shè)定) |
控製精度 | ±1字 |
報警方式 | 可選(xuǎn)擇1~4限報警,LED指示。控製方式為繼電器ON/OFF帶回差(用戶可自由設(shè)定) |
報警精度 | ±1字 |
溫度補償(cháng) | 0~50℃數字式溫(wēn)度自動補償(cháng) |
參數設定 | 麵(miàn)板輕觸式按鍵數字(zì)設定 .參數設定值斷電永久保持. 參數設定值密碼(mǎ)鎖定 |
保護方式 | 輸入(rù)回路斷線報警(jǐng)(熱電偶或電阻輸入(rù)時),繼電器輸出,LED指示 · 輸入超/欠(qiàn)量程報警 · 電源欠壓自動複位 · 工作異常自動複位(Watch dog) |
聯機通訊 | 通訊協議為二線(xiàn)製、三線(xiàn)製或四(sì)線製(如RS-485,RS-232C,Rs-422等(děng)),亦可由用戶特殊要求,波特率300~9600bps可由 儀表內部參數自由設定。接口和主機采用光電隔離,通訊距離 可達1.2公裏。係統采用主-從通訊方式,整個控(kòng)製回路隻需一 根二(èr)(三、四)芯電纜,即可實現(xiàn)與上位機(jī)通訊,上位微機可 呼叫用(yòng)戶設(shè)定的設(shè)備號,隨時調用各台儀(yí)表的現場數據,並可 進行(háng)儀表內(nèi)部參數設定。配用(yòng) fwp 數據(jù)采集器和FWP工控 組態軟件,可實現多台FWP儀表(biǎo)與一台或多台微機進行聯(lián)機(jī) 通訊。 |
使用環境 | 環境溫度 0~50℃ |
相對濕度(dù) | ≤85RH · 避免強腐蝕氣體 |
供(gòng)電電壓 | 常規型(xíng): · AC220V + 10 - 15%(50Hz ±2Hz 線性電源)特殊型: · AC90 ~260V--開關電源 · DC24V ±2V--開關電源 |
功 耗 | ≤5W(AC220V線性電源供電) · ≤4W(AC90V~265V開關電源供電)· ≤4W(DC4V電源供電) |
結 構 | 標準卡入(rù)式 |
重 量 | 420g(AC220V線性電源供電) |
產品(pǐn)選型
/ product selection型 號 | 說 明 | ||||||
HY- | □ | -□ | □ | -□□ | -□ | □ | 數字顯示儀(無控(kòng)製(zhì)/報警) |
外型尺寸 | TS801 TS802 | 160×80mm(橫式)單回路單光柱 80×160mm(豎式)單回路單光(guāng)柱 | |||||
通訊方式 | □ | 參見“通訊方式” | |||||
變送輸出方(fāng)式 | □ | 參見“輸出方式” | |||||
輸入(rù)信號類型 | □□ | 參見“輸入類型” | |||||
饋電輸出 | P | 一路DC24V輸出 | |||||
供電方(fāng)式 | W T | DC24V供電(開關電源) AC90~265V供電(開關(guān)電源(yuán)) | |||||
測量精(jīng)度 | B | 0.5%FS±1字(可省略(luè)) 0.2%FS±1字(請注明) |